QQ咨询 收藏我们 网站地图

欢迎到访威斯尼斯人(东莞)新材料科技有限公司官网

威斯尼斯人(东莞)新材料科技有限公司

威斯尼斯人

0769-88870805
189-3853-6972

配方海报

热搜关键词: 电子胶黏剂 耐高温密封胶 快速厌氧胶 无白化快干胶

快干胶

型号 名称 粘度(Mpa.s) 填充间隙(mm) 拉伸强度(KG/cm²) 工作温度(℃) 固化速度(s) 剪切强度MPa 特性
JL-330 高浓度快干胶 3300~3500 0.2~0.5 280 -30~120 20~30 16 高浓度,不发白,不发脆,柔韧性好
JL-469 TPU快干胶 220~300 0.02~0.05 230 -30~120 5~8 18 高强度,不发白,快速定位,低气味
JL-498 金属快干胶 200~280 0.2~0.5 240 -30~120 5~10 23 粘金属强度高,快速定位,不发白
JL-401AB 硅胶快干胶 220~300 0.02~0.05 155 -30~120 8~10 24 粘硅胶高强度,不发白,快速定位
JL-406AB PP专用快干胶 220~300 0.02~0.05 155 -30~120 5~8 24 高强度,不发白,快速定位,柔韧性好
JL-420AB PE专用快干胶 150~200 0.02~0.05 155 -30~120 5~8 24 符合环保认证,快速定位,高强度不发白
JL-460 无白化快干胶 850~1000 0.02~0.05 125 -30~120 25~30 15 高强度,无白化,耐老化,低气味
JL-466 尼龙快干胶 150~200 0.02~0.05 230 -30~120 5~8 22 针对特殊材质,高强度,耐老化,低气味
JL-468 塑料快干胶 220~300 0.2~0.5 230 -30~120 5~8 13 通用型,耐老化,不发白,快速定位
JL-499 高温快干胶 3220~3400 0.02~0.05 165 -30~180 8~10 25 耐高温180度,高强度,耐老化
JL-401 免处理硅胶快干胶 220~300 0.02~0.05 145 -30~120 8~10 15 免处理材质表面,高强度,低白化
JL-495 柔韧快干胶 220~300 0.2~0.5 240 -30~120 15~20 23 韧性好,快速定位,耐老化


提供电子胶粘剂应用解决方案

提供特种胶粘剂应用解决方案
  • 电话咨询0769-88870805
  • 技术顾问189-3853-6972
  • 威斯尼斯人新材料
  • 威斯尼斯人新材料